Vollwertige pflanzliche Mahlzeit mit Protein, Vitaminen und darmfreundlichen Kulturen.
| Pflanzliche Proteinmischung (fermentiertes gelbes Erbsen-Protein, kaltgepresstes Hanf-Protein, Kürbis-Protein) |
| Goldleinsamen-Pulver |
| Mikronährstoffmischung Vganic*, Gemüsemischung (Brokkoli, Grünkohl, Karotte, Spinat) |
| MCT-Pulver (aus Kokosnuss) |
| Natürliches Aroma |
| Konjak Glucomannane |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Ashwagandha-Wurzelpulver |
| Kurkumapulver |
| Ceylon-Zimt |
| Süßstoff: Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
| Antioxidationsmittel (Rosmarin-Blatt-Extrakt) |
| Enzym-Mischung (Papain, Ingwer-Extrakt, Pfefferminz-Blatt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt) |
| Probiotika-Mischung (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Bourbon-Vanille-Pulver aus Madagaskar (0,04%) |
| 40g Portion | Pro 100g | Pro 40g | Pro 40g mit 300ml Mandeldrink | % RM** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Fett | 12g | 4,6 g | 13g | 19% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 9g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 10g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Eiweiß | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Salz | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| B1 Thiamin | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavin | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacin | 12mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Pantothensäure | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folat | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotin | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamin C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamin D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamin K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selen | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Eisen | 19mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zink | 7,5 mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Kupfer | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Kalzium | 600mg | 240mg | 240mg | 30% |
| Kalium | 1250mg | 500mg | 500mg | 30% |
| Phosphor | 645mg | 258mg | 258mg | 37% |
| Chrom | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesium | 284mg | 113mg | 113mg | 30% |
| Mangan | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 6,13 |
| Serin | 2,98 |
| Glutaminsäure | 9,30 |
| Glycin | 2,35 |
| Histidin | 1,40 |
| Arginin | 4,65 |
| Threonin | 1,98 |
| Alanin | 2,40 |
| Prolin | 2,45 |
| Cystin | 0,59 |
| Tyrosin | 1,60 |
| Valin | 1,88 |
| Methionin | 0,78 |
| Lysin | 3,43 |
| Iso-Leucin | 1,78 |
| Leucin | 3,91 |
| Phenylalanin | 2,65 |
| Tryptophan | 0,62 |
| Pflanzliche Proteinmischung (fermentiertes gelbes Erbsen-Protein, kaltgepresstes Hanf-Protein, Kürbis-Protein) |
| Goldleinsamen-Pulver |
| Mikronährstoffmischung Vganic*, Gemüsemischung (Brokkoli, Grünkohl, Karotte, Spinat) |
| MCT-Pulver (aus Kokosnuss) |
| Natürliches Aroma |
| Konjak Glucomannane |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Ashwagandha-Wurzelpulver |
| Kurkumapulver |
| Ceylon-Zimt |
| Erdbeersaftpulver (0,5%) |
| Süßstoff: Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
| Antioxidationsmittel (Rosmarin-Blatt-Extrakt) |
| Enzym-Mischung (Papain, Ingwer-Extrakt, Pfefferminz-Blatt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt) |
| Probiotika-Mischung (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| 40g Portion | Pro 100g | Pro 40g | Pro 40g mit 300ml Mandeldrink | % RM** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Fett | 12g | 4,6 g | 13g | 19% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 9g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 10g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Eiweiß | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Salz | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| B1 Thiamin | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavin | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacin | 12mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Pantothensäure | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folat | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotin | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamin C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamin D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamin K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selen | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Eisen | 19mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zink | 7,5 mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Kupfer | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Kalzium | 600mg | 240mg | 240mg | 30% |
| Kalium | 1250mg | 500mg | 500mg | 30% |
| Phosphor | 645mg | 258mg | 258mg | 37% |
| Chrom | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesium | 284mg | 113mg | 113mg | 30% |
| Mangan | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 6,13 |
| Serin | 2,98 |
| Glutaminsäure | 9,30 |
| Glycin | 2,35 |
| Histidin | 1,40 |
| Arginin | 4,65 |
| Threonin | 1,98 |
| Alanin | 2,40 |
| Prolin | 2,45 |
| Cystin | 0,59 |
| Tyrosin | 1,60 |
| Valin | 1,88 |
| Methionin | 0,78 |
| Lysin | 3,43 |
| Iso-Leucin | 1,78 |
| Leucin | 3,91 |
| Phenylalanin | 2,65 |
| Tryptophan | 0,62 |
| Pflanzliche Proteinmischung (fermentiertes gelbes Erbsen-Protein, kaltgepresstes Hanf-Protein, Kürbis-Protein) |
| Goldleinsamen-Pulver |
| Mikronährstoffmischung Vganic*, Gemüsemischung (Brokkoli, Grünkohl, Karotte, Spinat) |
| MCT-Pulver (aus Kokosnuss) |
| Natürliches Aroma |
| Konjak Glucomannane |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Ashwagandha-Wurzelpulver |
| Kurkumapulver |
| Ceylon-Zimt |
| Kardamon-Pulver |
| Süßstoff: Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
| Antioxidationsmittel (Rosmarin-Blatt-Extrakt) |
| Enzym-Mischung (Papain, Ingwer-Extrakt, Pfefferminz-Blatt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt) |
| Probiotika-Mischung (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| 40g Portion | Pro 100g | Pro 40g | Pro 40g mit 300ml Mandeldrink | % RM** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Fett | 12g | 4,6 g | 13g | 19% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 9g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 10g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Eiweiß | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Salz | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| B1 Thiamin | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavin | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacin | 12mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Pantothensäure | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folat | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotin | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamin C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamin D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamin K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selen | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Eisen | 19mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zink | 7,5 mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Kupfer | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Kalzium | 600mg | 240mg | 240mg | 30% |
| Kalium | 1250mg | 500mg | 500mg | 30% |
| Phosphor | 645mg | 258mg | 258mg | 37% |
| Chrom | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesium | 284mg | 113mg | 113mg | 30% |
| Mangan | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 6,13 |
| Serin | 2,98 |
| Glutaminsäure | 9,30 |
| Glycin | 2,35 |
| Histidin | 1,40 |
| Arginin | 4,65 |
| Threonin | 1,98 |
| Alanin | 2,40 |
| Prolin | 2,45 |
| Cystin | 0,59 |
| Tyrosin | 1,60 |
| Valin | 1,88 |
| Methionin | 0,78 |
| Lysin | 3,43 |
| Iso-Leucin | 1,78 |
| Leucin | 3,91 |
| Phenylalanin | 2,65 |
| Tryptophan | 0,62 |
Vollwertige pflanzliche Mahlzeit mit Protein, Vitaminen und darmfreundlichen Kulturen.
| Pflanzliche Proteinmischung (fermentiertes gelbes Erbsen-Protein, kaltgepresstes Hanf-Protein, Kürbis-Protein) |
| Goldleinsamen-Pulver |
| Mikronährstoffmischung Vganic*, Gemüsemischung (Brokkoli, Grünkohl, Karotte, Spinat) |
| MCT-Pulver (aus Kokosnuss) |
| Natürliches Aroma |
| Konjak Glucomannane |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Ashwagandha-Wurzelpulver |
| Kurkumapulver |
| Ceylon-Zimt |
| Süßstoff: Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
| Antioxidationsmittel (Rosmarin-Blatt-Extrakt) |
| Enzym-Mischung (Papain, Ingwer-Extrakt, Pfefferminz-Blatt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt) |
| Probiotika-Mischung (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Bourbon-Vanille-Pulver aus Madagaskar (0,04%) |
| 40g Portion | Pro 100g | Pro 40g | Pro 40g mit 300ml Mandeldrink | % RM** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Fett | 12g | 4,6 g | 13g | 19% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 9g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 10g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Eiweiß | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Salz | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| B1 Thiamin | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavin | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacin | 12mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Pantothensäure | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folat | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotin | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamin C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamin D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamin K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selen | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Eisen | 19mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zink | 7,5 mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Kupfer | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Kalzium | 600mg | 240mg | 240mg | 30% |
| Kalium | 1250mg | 500mg | 500mg | 30% |
| Phosphor | 645mg | 258mg | 258mg | 37% |
| Chrom | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesium | 284mg | 113mg | 113mg | 30% |
| Mangan | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 6,13 |
| Serin | 2,98 |
| Glutaminsäure | 9,30 |
| Glycin | 2,35 |
| Histidin | 1,40 |
| Arginin | 4,65 |
| Threonin | 1,98 |
| Alanin | 2,40 |
| Prolin | 2,45 |
| Cystin | 0,59 |
| Tyrosin | 1,60 |
| Valin | 1,88 |
| Methionin | 0,78 |
| Lysin | 3,43 |
| Iso-Leucin | 1,78 |
| Leucin | 3,91 |
| Phenylalanin | 2,65 |
| Tryptophan | 0,62 |
| Pflanzliche Proteinmischung (fermentiertes gelbes Erbsen-Protein, kaltgepresstes Hanf-Protein, Kürbis-Protein) |
| Goldleinsamen-Pulver |
| Mikronährstoffmischung Vganic*, Gemüsemischung (Brokkoli, Grünkohl, Karotte, Spinat) |
| MCT-Pulver (aus Kokosnuss) |
| Natürliches Aroma |
| Konjak Glucomannane |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Ashwagandha-Wurzelpulver |
| Kurkumapulver |
| Ceylon-Zimt |
| Erdbeersaftpulver (0,5%) |
| Süßstoff: Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
| Antioxidationsmittel (Rosmarin-Blatt-Extrakt) |
| Enzym-Mischung (Papain, Ingwer-Extrakt, Pfefferminz-Blatt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt) |
| Probiotika-Mischung (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| 40g Portion | Pro 100g | Pro 40g | Pro 40g mit 300ml Mandeldrink | % RM** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Fett | 12g | 4,6 g | 13g | 19% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 9g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 10g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Eiweiß | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Salz | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| B1 Thiamin | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavin | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacin | 12mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Pantothensäure | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folat | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotin | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamin C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamin D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamin K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selen | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Eisen | 19mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zink | 7,5 mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Kupfer | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Kalzium | 600mg | 240mg | 240mg | 30% |
| Kalium | 1250mg | 500mg | 500mg | 30% |
| Phosphor | 645mg | 258mg | 258mg | 37% |
| Chrom | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesium | 284mg | 113mg | 113mg | 30% |
| Mangan | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 6,13 |
| Serin | 2,98 |
| Glutaminsäure | 9,30 |
| Glycin | 2,35 |
| Histidin | 1,40 |
| Arginin | 4,65 |
| Threonin | 1,98 |
| Alanin | 2,40 |
| Prolin | 2,45 |
| Cystin | 0,59 |
| Tyrosin | 1,60 |
| Valin | 1,88 |
| Methionin | 0,78 |
| Lysin | 3,43 |
| Iso-Leucin | 1,78 |
| Leucin | 3,91 |
| Phenylalanin | 2,65 |
| Tryptophan | 0,62 |
| Pflanzliche Proteinmischung (fermentiertes gelbes Erbsen-Protein, kaltgepresstes Hanf-Protein, Kürbis-Protein) |
| Goldleinsamen-Pulver |
| Mikronährstoffmischung Vganic*, Gemüsemischung (Brokkoli, Grünkohl, Karotte, Spinat) |
| MCT-Pulver (aus Kokosnuss) |
| Natürliches Aroma |
| Konjak Glucomannane |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Ashwagandha-Wurzelpulver |
| Kurkumapulver |
| Ceylon-Zimt |
| Kardamon-Pulver |
| Süßstoff: Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
| Antioxidationsmittel (Rosmarin-Blatt-Extrakt) |
| Enzym-Mischung (Papain, Ingwer-Extrakt, Pfefferminz-Blatt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt) |
| Probiotika-Mischung (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| 40g Portion | Pro 100g | Pro 40g | Pro 40g mit 300ml Mandeldrink | % RM** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Fett | 12g | 4,6 g | 13g | 19% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 9g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 10g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Eiweiß | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Salz | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| B1 Thiamin | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavin | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacin | 12mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Pantothensäure | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folat | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotin | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamin C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamin D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamin K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selen | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Eisen | 19mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zink | 7,5 mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Kupfer | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Kalzium | 600mg | 240mg | 240mg | 30% |
| Kalium | 1250mg | 500mg | 500mg | 30% |
| Phosphor | 645mg | 258mg | 258mg | 37% |
| Chrom | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesium | 284mg | 113mg | 113mg | 30% |
| Mangan | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 6,13 |
| Serin | 2,98 |
| Glutaminsäure | 9,30 |
| Glycin | 2,35 |
| Histidin | 1,40 |
| Arginin | 4,65 |
| Threonin | 1,98 |
| Alanin | 2,40 |
| Prolin | 2,45 |
| Cystin | 0,59 |
| Tyrosin | 1,60 |
| Valin | 1,88 |
| Methionin | 0,78 |
| Lysin | 3,43 |
| Iso-Leucin | 1,78 |
| Leucin | 3,91 |
| Phenylalanin | 2,65 |
| Tryptophan | 0,62 |
Vollwertige pflanzliche Mahlzeit mit Protein, Vitaminen und darmfreundlichen Kulturen.
| Pflanzliche Proteinmischung (fermentiertes gelbes Erbsen-Protein, kaltgepresstes Hanf-Protein, Kürbis-Protein) |
| Goldleinsamen-Pulver |
| Mikronährstoffmischung Vganic*, Gemüsemischung (Brokkoli, Grünkohl, Karotte, Spinat) |
| MCT-Pulver (aus Kokosnuss) |
| Natürliches Aroma |
| Konjak Glucomannane |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Ashwagandha-Wurzelpulver |
| Kurkumapulver |
| Ceylon-Zimt |
| Süßstoff: Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
| Antioxidationsmittel (Rosmarin-Blatt-Extrakt) |
| Enzym-Mischung (Papain, Ingwer-Extrakt, Pfefferminz-Blatt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt) |
| Probiotika-Mischung (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| Bourbon-Vanille-Pulver aus Madagaskar (0,04%) |
| 40g Portion | Pro 100g | Pro 40g | Pro 40g mit 300ml Mandeldrink | % RM** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Fett | 12g | 4,6 g | 13g | 19% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 9g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 10g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Eiweiß | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Salz | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| B1 Thiamin | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavin | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacin | 12mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Pantothensäure | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folat | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotin | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamin C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamin D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamin K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selen | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Eisen | 19mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zink | 7,5 mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Kupfer | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Kalzium | 600mg | 240mg | 240mg | 30% |
| Kalium | 1250mg | 500mg | 500mg | 30% |
| Phosphor | 645mg | 258mg | 258mg | 37% |
| Chrom | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesium | 284mg | 113mg | 113mg | 30% |
| Mangan | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 6,13 |
| Serin | 2,98 |
| Glutaminsäure | 9,30 |
| Glycin | 2,35 |
| Histidin | 1,40 |
| Arginin | 4,65 |
| Threonin | 1,98 |
| Alanin | 2,40 |
| Prolin | 2,45 |
| Cystin | 0,59 |
| Tyrosin | 1,60 |
| Valin | 1,88 |
| Methionin | 0,78 |
| Lysin | 3,43 |
| Iso-Leucin | 1,78 |
| Leucin | 3,91 |
| Phenylalanin | 2,65 |
| Tryptophan | 0,62 |
| Pflanzliche Proteinmischung (fermentiertes gelbes Erbsen-Protein, kaltgepresstes Hanf-Protein, Kürbis-Protein) |
| Goldleinsamen-Pulver |
| Mikronährstoffmischung Vganic*, Gemüsemischung (Brokkoli, Grünkohl, Karotte, Spinat) |
| MCT-Pulver (aus Kokosnuss) |
| Natürliches Aroma |
| Konjak Glucomannane |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Ashwagandha-Wurzelpulver |
| Kurkumapulver |
| Ceylon-Zimt |
| Erdbeersaftpulver (0,5%) |
| Süßstoff: Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
| Antioxidationsmittel (Rosmarin-Blatt-Extrakt) |
| Enzym-Mischung (Papain, Ingwer-Extrakt, Pfefferminz-Blatt, Schwarzer Pfeffer-Extrakt) |
| Probiotika-Mischung (L. acidophilus, L.plantarum, L.casei, B.bifidum, B.longum) |
| 40g Portion | Pro 100g | Pro 40g | Pro 40g mit 300ml Mandeldrink | % RM** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1548kj / 370kcal | 619kj / 148kcal | 1046kj / 250kcal | 12% |
| Fett | 12g | 4,6 g | 13g | 19% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,5 g | 1,5 g | 8% |
| Kohlenhydrate | 9g | 3,6 g | 4,8 g | 2% |
| davon Zucker | 1,5 g | 0,7 g | 1,3 g | 1% |
| Ballaststoffe | 10g | 4,2 g | 4,2 g | |
| Eiweiß | 50g | 20g | 20g | 40% |
| Salz | 1,4 g | 0,9 g | 0,9 g | 15% |
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| B1 Thiamin | 0,8 mg | 0,3 mg | 0,3 mg | 30% |
| B2 Riboflavin | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| B3 Niacin | 12mg | 4,8 mg | 4,8 mg | 30% |
| Pantothensäure | 4,5 mg | 1,8 mg | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 30% |
| Folat | 150μg | 60μg | 60μg | 30% |
| Vitamin B12 | 1,88μg | 0,75μg | 0,75μg | 30% |
| Biotin | 38μg | 15μg | 15μg | 30% |
| Vitamin C | 60mg | 24mg | 24mg | 30% |
| Vitamin D3 | 3,8μg | 1,5μg | 1,5μg | 30% |
| Vitamin K | 56μg | 22,5μg | 22,5μg | 30% |
| Selen | 56,7μg | 22,7μg | 22,7μg | 41% |
| Eisen | 19mg | 7,7 mg | 7,7 mg | 60% |
| Zink | 7,5 mg | 3,1 mg | 3,1 mg | 31% |
| Kupfer | 1,1 mg | 0,4 mg | 0,4 mg | 40% |
| Kalzium | 600mg | 240mg | 240mg | 30% |
| Kalium | 1250mg | 500mg | 500mg | 30% |
| Phosphor | 645mg | 258mg | 258mg | 37% |
| Chrom | 60μg | 24μg | 24μg | 47% |
| Magnesium | 284mg | 113mg | 113mg | 30% |
| Mangan | 2,3 mg | 0,92 mg | 0,92 mg | 46% |
| Nährwertangaben | Pro 100g |
|---|---|
| Asparaginsäure | 6,13 |
| Serin | 2,98 |
| Glutaminsäure | 9,30 |
