Dein Bauch verdient besseres Protein.
| Pflanzliche Proteinmischung (Fermentiertes Gelbes Erbsenprotein, Braunes Reisprotein, Kürbiskern-Proteinpulver) |
| Natürliches Aroma |
| Kakaopulver |
| Konjak (Glucomannan) |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Süßungsmittel (Stevia-Extrakt [Steviolglykoside]) |
| Mönchsfrucht-Extrakt |
| Portionsgröße 30g | Pro 100g | Pro 30g Portion |
|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Fett | 4.3g | 1.3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0g | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 9.7g | 2.9g |
| davon Zucker | 0.7g | 0.2g |
| Ballaststoffe | 6.0g | 1.8g |
| Eiweiß | 70g | 21g |
| Salz | 1.7g | 0.5g |
| Eisen | 10mg | 3mg |
| Zink | 7.0mg | 2.1mg |
| Fermentiertes Gelbes Erbsenprotein |
| Braunes Reisprotein |
| Kürbiskern-Proteinpulver |
| Natürliches Aroma |
| Konjak (Glucomannan) |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
| Mönchsfrucht-Extrakt |
| Portionsgröße 30g | Pro 100g | Pro 30g Portion |
|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Fett | 4.3g | 1.3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0g | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 9.7g | 2.9g |
| davon Zucker | 0.7g | 0.2g |
| Ballaststoffe | 6.0g | 1.8g |
| Eiweiß | 70g | 21g |
| Salz | 1.7g | 0.5g |
| Pflanzliche Proteinmischung (Fermentiertes Gelbes Erbsenprotein, Braunes Reisprotein, Kürbiskern-Proteinpulver) |
| Kaltgepresstes Hanfprotein |
| Kürbiskern-Proteinpulver |
| Portionsgröße 30g | Pro 100g | Pro 30g Portion |
|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 1660kj / 396kcal | 469kj / 111kcal |
| Fett | 4.6g | 1.3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1g | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 10.4g | 2.9g |
| davon Zucker | 0.7g | 0.2g |
| Ballaststoffe | 6.4g | 1.8g |
| Eiweiß | 75g | 21g |
| Salz | 1.8g | 0.5g |
Dein Bauch verdient besseres Protein.
| Pflanzliche Proteinmischung (Fermentiertes Gelbes Erbsenprotein, Braunes Reisprotein, Kürbiskern-Proteinpulver) |
| Natürliches Aroma |
| Kakaopulver |
| Konjak (Glucomannan) |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Süßungsmittel (Stevia-Extrakt [Steviolglykoside]) |
| Mönchsfrucht-Extrakt |
| Portionsgröße 30g | Pro 100g | Pro 30g Portion |
|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Fett | 4.3g | 1.3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0g | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 9.7g | 2.9g |
| davon Zucker | 0.7g | 0.2g |
| Ballaststoffe | 6.0g | 1.8g |
| Eiweiß | 70g | 21g |
| Salz | 1.7g | 0.5g |
| Eisen | 10mg | 3mg |
| Zink | 7.0mg | 2.1mg |
| Fermentiertes Gelbes Erbsenprotein |
| Braunes Reisprotein |
| Kürbiskern-Proteinpulver |
| Natürliches Aroma |
| Konjak (Glucomannan) |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
| Mönchsfrucht-Extrakt |
| Portionsgröße 30g | Pro 100g | Pro 30g Portion |
|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Fett | 4.3g | 1.3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0g | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 9.7g | 2.9g |
| davon Zucker | 0.7g | 0.2g |
| Ballaststoffe | 6.0g | 1.8g |
| Eiweiß | 70g | 21g |
| Salz | 1.7g | 0.5g |
| Pflanzliche Proteinmischung (Fermentiertes Gelbes Erbsenprotein, Braunes Reisprotein, Kürbiskern-Proteinpulver) |
| Kaltgepresstes Hanfprotein |
| Kürbiskern-Proteinpulver |
| Portionsgröße 30g | Pro 100g | Pro 30g Portion |
|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 1660kj / 396kcal | 469kj / 111kcal |
| Fett | 4.6g | 1.3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1g | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 10.4g | 2.9g |
| davon Zucker | 0.7g | 0.2g |
| Ballaststoffe | 6.4g | 1.8g |
| Eiweiß | 75g | 21g |
| Salz | 1.8g | 0.5g |
Dein Bauch verdient besseres Protein.
| Pflanzliche Proteinmischung (Fermentiertes Gelbes Erbsenprotein, Braunes Reisprotein, Kürbiskern-Proteinpulver) |
| Natürliches Aroma |
| Kakaopulver |
| Konjak (Glucomannan) |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Süßungsmittel (Stevia-Extrakt [Steviolglykoside]) |
| Mönchsfrucht-Extrakt |
| Portionsgröße 30g | Pro 100g | Pro 30g Portion |
|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Fett | 4.3g | 1.3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0g | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 9.7g | 2.9g |
| davon Zucker | 0.7g | 0.2g |
| Ballaststoffe | 6.0g | 1.8g |
| Eiweiß | 70g | 21g |
| Salz | 1.7g | 0.5g |
| Eisen | 10mg | 3mg |
| Zink | 7.0mg | 2.1mg |
| Fermentiertes Gelbes Erbsenprotein |
| Braunes Reisprotein |
| Kürbiskern-Proteinpulver |
| Natürliches Aroma |
| Konjak (Glucomannan) |
| Rosa Himalaya-Salz |
| Stevia-Extrakt (Steviolglykoside) |
| Mönchsfrucht-Extrakt |
| Portionsgröße 30g | Pro 100g | Pro 30g Portion |
|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 1563kj / 370kcal | 469kj / 111kcal |
| Fett | 4.3g | 1.3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.0g | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 9.7g | 2.9g |
| davon Zucker | 0.7g | 0.2g |
| Ballaststoffe | 6.0g | 1.8g |
| Eiweiß | 70g | 21g |
| Salz | 1.7g | 0.5g |
| Pflanzliche Proteinmischung (Fermentiertes Gelbes Erbsenprotein, Braunes Reisprotein, Kürbiskern-Proteinpulver) |
| Kaltgepresstes Hanfprotein |
| Kürbiskern-Proteinpulver |
| Portionsgröße 30g | Pro 100g | Pro 30g Portion |
|---|---|---|
| Brennwert (kcal) | 1660kj / 396kcal | 469kj / 111kcal |
| Fett | 4.6g | 1.3g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.1g | 0.3g |
| Kohlenhydrate | 10.4g | 2.9g |
| davon Zucker | 0.7g | 0.2g |
| Ballaststoffe | 6.4g | 1.8g |
| Eiweiß | 75g | 21g |
| Salz | 1.8g | 0.5g |
Etwas weniger als 1 großen Vivo-Messlöffel oder 2 gehäufte Esslöffel (ca. 30 g) zusammen mit 250-300 ml Pflanzenmilch in unserem Vivo Life Shaker gut durchschütteln.
Shake:
Im Mixer zusammen mit Pflanzenmilch, frischem Obst und Nussbutter zu einem proteinreichen Shake vermischen.
Bowl:
Harmoniert perfekt mit deinen Lieblingsrezepten ... Mische es in deine Smoothie-Bowls, gib es in deine Haferflocken oder erhöhe den Proteingehalt deine Lieblings-Backrezepte. Auch in deftigen Gerichten wie Suppen, Eintöpfen und Currys macht es sich wunderbar!
Für unser veganes Proteinpulver VEGAN PROTEIN verwenden wir nur die hochwertigsten pflanzlichen Zutaten, ohne verwirrende und unnötige Zusätze.
Klicke unten auf eine Zutat, um mehr über sie zu erfahren.
Klicke unten auf eine Zutat, um mehr über sie zu erfahren.
