Pflanzliche Kollagen-Unterstützung für Haut, Gelenke, Haare, Nägel und schlanke Muskelmasse.
| Fermentiertes gelbes Erbsenprotein |
| Kaltgepresstes Hanfprotein |
| Aminosäuremischung (L-Glycin, L-Hydroxyprolin, L-Prolin, L-Alanin) |
| Ceylon-Zimtpulver (2,0 %) |
| Emulgator: Sonnenblumenlecithin |
| Vganic™ Mischung aus gekeimtem Buchweizen mit mehreren Nährstoffen |
| (Zink-Kupfer-Biotin-Vitamin C [Acerola-Kirsch-Extrakt]) |
| Bambusextrakt |
| Natürliches Aroma |
| Hyaluronsäure |
| Süßstoff: Steviolglykoside (Stevia-Extrakt) |
| Kurkumawurzel-Pulver |
| Vanilleschotenpulver aus Madagaskar (0,04 %) |
| Portionsgröße 36 g | Pro 100 g | Pro 36 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1598 kJ / 379 kcal | 575 kJ / 136 kcal | ||
| Fett | 6,1 g | 2,2 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Kohlenhydrate | 8 g | 2,9 g | ||
| davon Zucker | 0,8 g | 0,3 g | ||
| Ballaststoffe | 7,3 g | 2,6 g | ||
| Eiweiß | 69 g | 25 g | ||
| Salz | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Bambusextrakt | 600 mg | |||
| Hyaluronsäure | 240 mg | |||
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Biotin | 50 μg | 100 % | ||
| Kupfer | 1 mg | 100 % | ||
| Vitamin C | 80 mg | 100 % | ||
| Zink | 5 mg | 50 % |
| Fermentiertes gelbes Erbsenprotein |
| Kaltgepresstes Hanfprotein |
| Aminosäuremischung (L-Glycin, L-Hydroxyprolin, L-Prolin, L-Alanin) |
| Kakaopulver (8,7 %) |
| Emulgator: Sonnenblumenlecithin |
| Vganic™ Mischung aus gekeimtem Buchweizen mit mehreren Nährstoffen |
| (Zink-Kupfer-Biotin-Vitamin C [Acerola-Kirsch-Extrakt]) |
| Bambusextrakt |
| Natürliches Aroma |
| Hyaluronsäure |
| Süßstoff: Steviolglykoside (Stevia-Extrakt) |
| Kurkumawurzel-Pulver |
| Portionsgröße 38 g | Pro 100 g | Pro 38g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1640 kJ / 389 kcal | 632 kJ / 148 kcal | ||
| Fett | 7,9 g | 3,0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,77 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 3,6 g | ||
| davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Ballaststoffe | 5,8 g | 2,2 g | ||
| Eiweiß | 67 g | 25 g | ||
| Salz | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Bambusextrakt | 600 mg | |||
| Hyaluronsäure | 240 mg | |||
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Biotin | 50 μg | 100 % | ||
| Kupfer | 1 mg | 100 % | ||
| Vitamin C | 80 mg | 100 % | ||
| Zink | 5 mg | 50 % |
Pflanzliche Kollagen-Unterstützung für Haut, Gelenke, Haare, Nägel und schlanke Muskelmasse.
| Fermentiertes gelbes Erbsenprotein |
| Kaltgepresstes Hanfprotein |
| Aminosäuremischung (L-Glycin, L-Hydroxyprolin, L-Prolin, L-Alanin) |
| Ceylon-Zimtpulver (2,0 %) |
| Emulgator: Sonnenblumenlecithin |
| Vganic™ Mischung aus gekeimtem Buchweizen mit mehreren Nährstoffen |
| (Zink-Kupfer-Biotin-Vitamin C [Acerola-Kirsch-Extrakt]) |
| Bambusextrakt |
| Natürliches Aroma |
| Hyaluronsäure |
| Süßstoff: Steviolglykoside (Stevia-Extrakt) |
| Kurkumawurzel-Pulver |
| Vanilleschotenpulver aus Madagaskar (0,04 %) |
| Portionsgröße 36 g | Pro 100 g | Pro 36 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1598 kJ / 379 kcal | 575 kJ / 136 kcal | ||
| Fett | 6,1 g | 2,2 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Kohlenhydrate | 8 g | 2,9 g | ||
| davon Zucker | 0,8 g | 0,3 g | ||
| Ballaststoffe | 7,3 g | 2,6 g | ||
| Eiweiß | 69 g | 25 g | ||
| Salz | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Bambusextrakt | 600 mg | |||
| Hyaluronsäure | 240 mg | |||
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Biotin | 50 μg | 100 % | ||
| Kupfer | 1 mg | 100 % | ||
| Vitamin C | 80 mg | 100 % | ||
| Zink | 5 mg | 50 % |
| Fermentiertes gelbes Erbsenprotein |
| Kaltgepresstes Hanfprotein |
| Aminosäuremischung (L-Glycin, L-Hydroxyprolin, L-Prolin, L-Alanin) |
| Kakaopulver (8,7 %) |
| Emulgator: Sonnenblumenlecithin |
| Vganic™ Mischung aus gekeimtem Buchweizen mit mehreren Nährstoffen |
| (Zink-Kupfer-Biotin-Vitamin C [Acerola-Kirsch-Extrakt]) |
| Bambusextrakt |
| Natürliches Aroma |
| Hyaluronsäure |
| Süßstoff: Steviolglykoside (Stevia-Extrakt) |
| Kurkumawurzel-Pulver |
| Portionsgröße 38 g | Pro 100 g | Pro 38g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1640 kJ / 389 kcal | 632 kJ / 148 kcal | ||
| Fett | 7,9 g | 3,0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,77 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 3,6 g | ||
| davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Ballaststoffe | 5,8 g | 2,2 g | ||
| Eiweiß | 67 g | 25 g | ||
| Salz | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Bambusextrakt | 600 mg | |||
| Hyaluronsäure | 240 mg | |||
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Biotin | 50 μg | 100 % | ||
| Kupfer | 1 mg | 100 % | ||
| Vitamin C | 80 mg | 100 % | ||
| Zink | 5 mg | 50 % |
Pflanzliche Kollagen-Unterstützung für Haut, Gelenke, Haare, Nägel und schlanke Muskelmasse.
| Fermentiertes gelbes Erbsenprotein |
| Kaltgepresstes Hanfprotein |
| Aminosäuremischung (L-Glycin, L-Hydroxyprolin, L-Prolin, L-Alanin) |
| Ceylon-Zimtpulver (2,0 %) |
| Emulgator: Sonnenblumenlecithin |
| Vganic™ Mischung aus gekeimtem Buchweizen mit mehreren Nährstoffen |
| (Zink-Kupfer-Biotin-Vitamin C [Acerola-Kirsch-Extrakt]) |
| Bambusextrakt |
| Natürliches Aroma |
| Hyaluronsäure |
| Süßstoff: Steviolglykoside (Stevia-Extrakt) |
| Kurkumawurzel-Pulver |
| Vanilleschotenpulver aus Madagaskar (0,04 %) |
| Portionsgröße 36 g | Pro 100 g | Pro 36 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1598 kJ / 379 kcal | 575 kJ / 136 kcal | ||
| Fett | 6,1 g | 2,2 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Kohlenhydrate | 8 g | 2,9 g | ||
| davon Zucker | 0,8 g | 0,3 g | ||
| Ballaststoffe | 7,3 g | 2,6 g | ||
| Eiweiß | 69 g | 25 g | ||
| Salz | 1,3 g | 0,5 g | ||
| Bambusextrakt | 600 mg | |||
| Hyaluronsäure | 240 mg | |||
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Biotin | 50 μg | 100 % | ||
| Kupfer | 1 mg | 100 % | ||
| Vitamin C | 80 mg | 100 % | ||
| Zink | 5 mg | 50 % |
| Fermentiertes gelbes Erbsenprotein |
| Kaltgepresstes Hanfprotein |
| Aminosäuremischung (L-Glycin, L-Hydroxyprolin, L-Prolin, L-Alanin) |
| Kakaopulver (8,7 %) |
| Emulgator: Sonnenblumenlecithin |
| Vganic™ Mischung aus gekeimtem Buchweizen mit mehreren Nährstoffen |
| (Zink-Kupfer-Biotin-Vitamin C [Acerola-Kirsch-Extrakt]) |
| Bambusextrakt |
| Natürliches Aroma |
| Hyaluronsäure |
| Süßstoff: Steviolglykoside (Stevia-Extrakt) |
| Kurkumawurzel-Pulver |
| Portionsgröße 38 g | Pro 100 g | Pro 38g | ||
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1640 kJ / 389 kcal | 632 kJ / 148 kcal | ||
| Fett | 7,9 g | 3,0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 0,77 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,5 g | 3,6 g | ||
| davon Zucker | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Ballaststoffe | 5,8 g | 2,2 g | ||
| Eiweiß | 67 g | 25 g | ||
| Salz | 1,2 g | 0,5 g | ||
| Bambusextrakt | 600 mg | |||
| Hyaluronsäure | 240 mg | |||
| Vitamine und Mineralstoffe | ||||
| Biotin | 50 μg | 100 % | ||
| Kupfer | 1 mg | 100 % | ||
| Vitamin C | 80 mg | 100 % | ||
| Zink | 5 mg | 50 % |
Gib bei jeder der folgenden Optionen jeweils 1 großen Vivo-Messlöffel oder 2 gehäufte Esslöffel (ca. 38 g) hinzu.
Shake:
In Pflanzenmilch oder Wasser und am besten in unserem Vivo Life Shaker gut durchschütteln. Ideal für unterwegs!
Smoothie:
Einfach einen Messlöffel unseres Collagen Builder in deinen Lieblingssmoothie geben.
Bowl:
Mit 150 ml Pflanzenmilch und gefrorener Banane im Mixer vermischen, bis eine sorbetähnliche Textur entsteht. Dann Früchte, Nüsse und Samen deiner Wahl hinzugeben. Die Möglichkeiten sind grenzenlos.
